Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 39 (2023) | Гидробионты арктического пояса бассейна реки Лены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Кириллов, Л. И. Сидорова, О. Д. Апсолихова | ||
| "... stages of copepods, and rotifers. The number and biomass made 185–270 individuals/m3 and 0.879–1.766 mg ..." | ||
| № 29 (2013) | Содержание сестона и хлорофилла в реках северо-запада Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Жукова, О. С. Сулимова, Б. В. Адамович | ||
| № 36 (2020) | Показатели развития организмов зоопланктона прудов ОАО «Рыбокомбинат «Любань» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Литвинова, О. М. Таврыкина, Г. П. Воронова | ||
| № 27 (2011) | Экологические особенности рыбоводства в условиях астатичной минерализации воды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. М. Шерман, С. В. Кутищев | ||
| № 39 (2023) | Влияние применения биокомпостов на результаты выращивания товарных двухлетков карпа в поликультуре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Литвинова, Г. П. Воронова, В. К. Дашкевич, С. И. Ракач, В. А. Хотин | ||
| "... the greatest development of phytoplankton and zooplankton communities was achieved, biomass parameters exceeded ..." | ||
| № 37 (2022) | Влияние применения комплекса удобрений на развитие кормовой базы прудов при выращивании товарной рыбы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Таврыкина, А. Г. Литвинова, Г. П. Воронова, С. И. Ракач | ||
| "... and zoobenthos species diversity, abundance, biomass and production of in the season were studied, the dominant ..." | ||
| № 38 (2022) | Особенности формирования планктонных сообществ малых рыбоводных прудов в зависимости от количественных, видовых и возрастных характеристик формируемой в них ихтиофауны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Пантелей, В. Д. Сенникова, М. Н. Исаенко, М. И. Агеенко | ||
| "... communities compared to variants with higher planting densities, therefore, higher biomass and zooplankton ..." | ||
| № 28 (2012) | Сезонная динамика численности и распределение зоопланктона литоральных и профундальных комплексов малого эвтрофного озера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Костоусов, Т. И. Попиначенко, И. И. Оношко, Т. Л. Баран | ||
| "... Some features of the biomass dynamics and zooplankton communities spatial structuring of two small ..." | ||
| № 31 (2015) | Физиологическое состояние и генеративный рост сига в условиях УЗВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Костоусов, М. В. Плюта, С. В. Роговцев | ||
| "... of Baltic whitefish in conditions of Recirculating Aquaculture systems. It is shown that monodiet ..." | ||
| № 29 (2013) | Опыт выращивания сига COREGONUS LAVARETUS LAVARETUS (Linnаeus, 1758) в условиях индустриального форелевого комплекса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Костоусов, В. Н. Барулин, С. В. Роговцов, Е. Г. Новикова | ||
| "... There is shown data on experimental growing of whitefish tiny fishes in conditions of indusytial ..." | ||
| № 29 (2013) | Изменчивость структуры литоральных комплексов зоопланктона малых эвтрофных озер и ее значение для рыб | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Костоусов, Т. И. Попиначенко, Т. Л. Баран, В. A. Мищенков | ||
| "... There were studied some peculiarities in dynamics of quantity and biomass of zooplankton ..." | ||
| № 38 (2022) | Параметры ННН-промысла рыб семейства coregonidae в р. Лена (бассейн моря Лаптевых) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Кириллов | ||
| "... Coregonus muksun (Pallas, 1814), арктического омуля C. autumnalis (Pallas, 1776) и сибирской ряпушки C ..." | ||
| № 27 (2011) | Фитоланктон рыбоводческих прудов Беларуси: необходимость создания единой базы данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. В. Адамович, А. М. Лях | ||
| "... Microcystis, Anabaena и Aphanizamenon can amount to great values of biomass due to a short time. The necessity ..." | ||
| № 40 (2024) | Оценка современного состояния экосистемы Зельвянского водохранилища по результатам биомониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Д. Апсолихова, Т. И. Попиначенко, В. Д. Сенникова, В. И. Лишко | ||
| "... , the number and biomass of zoobenthos increased more than three times due to mollusks, and the hydrochemical ..." | ||
| № 40 (2024) | Эффективность кормления личинки Hermetia Illucens отрубями зерновых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. С. Туйчиев, Е. Н. Гинатуллина | ||
| "... of study showed a trend, in which larger ration of wheat and rice brans contributed to higher biomass ..." | ||
| № 29 (2013) | Условия нагула и рыбоводно-биологические показатели выращивания десятилетков веслоноса в прудовых хозяйствах Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Докучаева, В. Д. Сенникова, А. Ю. Крук, М. С. Шарай, И. А. Савченко, А. И. Богоньков | ||
| "... increments of paddlefish average seasonal zooplankton biomass in the ponds should make at least 15 g/m3. ..." | ||
| № 33 (2017) | ФОРМИРОВАНИЕ ЗООПЛАНКТОНА РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ С ЗАВИСИМЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ КАСКАДНОГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. B. Камлюк | ||
| "... the entire growing season. Densities levels, biomass and dynamics of zooplankton development in three feeding ..." | ||
| № 33 (2017) | ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И РОСТА МОЛОДИ СЕВРЮГИ, ВЫРАЩЕННЫХ В ВЫРОСТНЫХ ПРУДАХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ЗАРЫБЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Ветрова, Н. В. Судакова, С. С. Астафьева, А. З. Анохина | ||
| "... with water. It is shown that the flooded with nursery ponds for 2 weeks earlier increases the biomass ..." | ||
| № 28 (2012) | Выращивание разновозрастного веслоноса в прудовых условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Агеец, С. И. Докучаева, В. Д. Сенникова | ||
| "... are favorable for growing uneven-aged paddle-fish. The average biomass of dominant green algae and zooplankton ..." | ||
| № 39 (2023) | Пигментные индексы Е450/Е480 и Е430/Е412 автотрофной компоненты сестона и донных отложений в водоемах и водотоках Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Смольская | ||
| "... the share of cyanoprokaryotes in the total phytoplankton biomass (Е450/Е480) and the share of pheopigments ..." | ||
| № 36 (2020) | Содержание сестона и его автотрофной компоненты в прудах и отдельных водоемах, используемых для рыбоводства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Смольская, А. А. Жукова, Б. В. Адамович | ||
| "... phytoplankton biomass (r=-0,81), and, on the contrary, there was the positive correlation of this index ..." | ||
| № 37 (2022) | Эффективность выращивания товарной рыбы в прудах с использованием приемов малозатратного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Агеец, О. М. Таврыкина, А. Г. Литвинова, Г. П. Воронова, С. И. Ракач | ||
| "... of the largest biomass of phytoplankton, 1,5 times higher than that in comparison with the option ..." | ||
| № 38 (2022) | Популяция Dreissena polymorpha, pallas (1771) озера Баторино с момента вселения до наших дней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Крюк, О. А. Макаревич, А. А. Жукова, Б. В. Адамович | ||
| "... its abundance and biomass. However, after 2002, the population has sharply declined and dreissena ..." | ||
| 1 - 23 из 23 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








